2013年2月 施設空き情報4月25日更新
ご希望の月を選択してください。選択された月の大ホールと四階ホールの予約状況がご覧いただけます。
尚、最新の施設空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
○ : 空きあり
× : 空きなし
休 : 休館日のため予約不可
| 午前 | 午前9時から午後12時 |
|---|---|
| 午後 | 午後1時から午後4時30分 |
| 夜間 | 午後5時30分から午後9時30分 |
2013年2月
大ホール(席数1,994席)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | ○ | × | × | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | × | × | × | ||||
| 夜間 | ○ | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | ○ | × | × | |||
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ |







